來源: 發布日期:2025.01.23 訪問量:1988
2025年春、秋期食材配送項目競爭性磋商結果公告
一、采購人和代理機構的名稱、地址和聯系方式
采購人:四川省瀘州高級中學校合江實驗學校
采購代理機構:四川正平招標代理有限公司
聯系方式:周女士 0830-8818118
二、項目名稱
項目名稱:2025年春、秋期食材配送項目
項目編號:SCZPZB-2025-005
三、成交事項
本項目于2025年1月22日(北京時間)在四川正平招標代理有限公司組織競爭性磋商采購,由競爭性磋商小組依照相關法律法規進行競爭性磋商采購,最終確定的成交候選人為:
包號 | 成交候選人順序 | 供應商名稱 | 報價(下浮率) |
01 | 第一成交候選人 | 瀘州川恒順達商貿有限公司 | 5.4% |
第二成交候選人 | 四川省廣燕商貿有限責任公司 | 5.3% | |
第三成交候選人 | 四川優勤商貿有限公司 | 13.2% | |
02 | 第一成交候選人 | 四川燚初商貿有限公司 | 15% |
第二成交候選人 | 四川省廣燕商貿有限責任公司 | 12% | |
第三成交候選人 | 四川優勤商貿有限公司 | 13.2% | |
03 | 第一成交候選人 | 合江縣鴻誠商貿有限公司 | 5.2% |
第二成交候選人 | 合江縣久利種養殖專業合作社 | 4.8% | |
第三成交候選人 | 合江縣綠之源商貿有限公司 | 4.6% | |
04 | 第一成交候選人 | 合江縣陳如春糧油貿易有限公司 | 16% |
第二成交候選人 | 瀘州惠速達商貿有限公司 | 3% | |
第三成交候選人 | 合江縣雍超商貿有限公司 | 2.5% | |
05 | 第一成交候選人 | 瀘州市清和商貿有限公司 | 2.2% |
第二成交候選人 | 四川攬達科技有限公司 | 2.0% | |
第三成交候選人 | 瀘州美食家餐飲管理有限公司 | 1.5% | |
06 | 第一成交候選人 | 合江縣雍超商貿有限公司 | 7.85% |
第二成交候選人 | 瀘州惠速達商貿有限公司 | 6.35% | |
第三成交候選人 | 合江縣陳如春糧油貿易有限公司 | 5.62% |
四、公告期限:1個工作日。請成交供應商于2025年1月23日到四川正平招標代理有限公司領取成交通知書。
五、公告發布媒體:采購與招標網
感謝各位對采購代理工作的大力支持和理解。
四川正平招標代理有限公司
2025年1月23日
地址:瀘州市江陽區華升南路歡樂匯B塔604室
電話:0830-8818118
郵箱:3566309552@qq.com